Reputasi dhuwur China Carbon Steel DIN JIS M6 M8 Round Base Weld Nut
Kita bisa terus-terusan gawe marem para pelanggan sing dihormati kanthi kualitas apik, tag rega sing apik lan dhukungan sing apik amarga kita wis dadi spesialis tambahan lan kerja keras ekstra lan nindakake kanthi cara sing larang regane kanggo Reputasi Tinggi China Carbon Steel DIN JIS M6 M8 Round dhasarKacang Weld, Pitakonan sampeyan bisa uga ditampa kanthi apik lan pangembangan makmur sing menang-menang sing wis diarepake.
Kita bisa terus-terusan gawe marem para pelanggan sing dihormati kanthi kualitas sing apik, label rega sing apik lan dhukungan sing apik amarga kita wis dadi spesialis tambahan lan kerja keras lan nindakake kanthi cara sing larang regane.Kacang Cina, Kacang Weld, Perusahaan kita netepi ide manajemen "tetep inovasi, nggayuh keunggulan".Ing basis njamin kaluwihan saka solusi sing wis ana, kita terus-terusan nguatake lan ngluwihi pangembangan produk.Perusahaan kita ngeyel ing inovasi kanggo ningkataké pembangunan sustainable saka perusahaan, lan nggawe kita dadi supplier kualitas dhuwur domestik.
Informasi dhasar:
Seri M8:Mesin Cetak Injeksi Plastik 168 Ton Precise & Ngirit Energi
Model:HMD168M8/M8-s
Tanggal Teknis Mesin:
DESKRIPSI | Unit | HMD168 M8/M8-S | ||
Rating ukuran internasional | 524/168 | |||
UNIT INJEKSI | A | B | C | |
Volume dijupuk | cm3 | 276 | 332 | 441 |
Bobot dijupuk (PS) | g | 252 | 302 | 401 |
oz | 8.9 | 10.7 | 14.2 | |
Tingkat injeksi | cm3/s | 125 | 150 | 198 |
Diameter sekrup | mm | 42 | 46 | 53 |
Tekanan injeksi | MPa | 190 | 169 | 120 |
Sekrup L:D rasio | L/D | 23:1 | 20:1 | 18:1 |
Screw stroke | mm | 200 | ||
Kacepetan sekrup (stepless) | r/min | 0~234 | ||
UNIT KAMPUNG | ||||
Gaya clamping | kN | 1680 | ||
Pambuka stroke | mm | 430 | ||
Ukuran plate | mm | 700 x 700 | ||
Spasi antarane tie-bar (HxV) | mm | 460 x 460 | ||
Maks.awan | mm | 930 | ||
Ketebalan cetakan (Min-Max) | mm | 180~500 | ||
Stroke ejektor | mm | 140 | ||
Gaya ejector | kN | 50 | ||
UNIT DAYA | ||||
Tekanan sistem hidrolik | MPa | 17.5 | ||
Daya motor pompa | kW | 15/23 | ||
Kapasitas pemanasan | kW | 9.8 | ||
Jumlah zona kontrol suhu | / | 4 | ||
UMUM | ||||
Kapasitas tank lenga | L | 240 | ||
Ukuran mesin (L * W * H) | m | 5,27 x 1,16 x 2,06 | ||
Bobot mesin | kg | 5000 |
Peralatan Pangolahan:
Sertifikat:
Layanan kita: